Dolní pojizeří: Mladoboleslavsko a Nymbursko
Název: | Dolní pojizeří: Mladoboleslavsko a Nymbursko |
Kategorie: | mapy, průvodce |
Formát: | 765 x 580mm |
Popis: | Edice KČT č. 17, měřítko 1:50 000, velmi dobrý stav |
27.10.2013 19:28 #01466
Název: | Dolní pojizeří: Mladoboleslavsko a Nymbursko |
Kategorie: | mapy, průvodce |
Formát: | 765 x 580mm |
Popis: | Edice KČT č. 17, měřítko 1:50 000, velmi dobrý stav |
27.10.2013 19:28 #01466